<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendslator</title>
	<atom:link href="http://trendslator.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendslator.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 21:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Workshop &#8216;Succesvol innoveren&#8217;</title>
		<link>http://trendslator.nl/archives/877</link>
		<comments>http://trendslator.nl/archives/877#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Futuring]]></category>
		<category><![CDATA[Succesvol innoveren]]></category>
		<category><![CDATA[Trendslator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendslator.nl/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Futuring Workshop 10
View more presentations from Trendslator.

Bekijk het verslag van de workshop &#8216;Succesvol innoveren met de nieuwste trends van 2010&#8242; op 11 februari 2010. De workshop werd georganiseerd door Trendslator in samenwerking met Focus Conferences. Kijk hier voor meer informatie over Futuring workshops.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trendslator.nl/archives/877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe schaarste</title>
		<link>http://trendslator.nl/archives/863</link>
		<comments>http://trendslator.nl/archives/863#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendslator.nl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[We lijden aan obesitas en affluenza, extreme vormen van overgewicht en overconsumptie. Inmiddels worden we al burnout- en ADHD-consumenten genoemd. We moeten afrekenen met de wegwerpmaatschappij want welzijn is de nieuwe schaarste. Ziehier zeven trends voor het bepalen van de maatschappelijke winst. Download hier het artikel &#8216;De nieuwe schaarste&#8217;.
Bron: Second Sight, februari 2010
www.secondsight.nl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trendslator.nl/archives/863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roothart genomineerd voor oeuvreprijs</title>
		<link>http://trendslator.nl/archives/853</link>
		<comments>http://trendslator.nl/archives/853#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendslator.nl/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[De genomineerden voor de verkiezing Trendwatcher of the Year Award 2010 zijn bekend gemaakt. Hilde Roothart van Trendslator is samen met Lidewij Edelkoort en Carl Rohde genomineerd voor de Oeuvreprijs Trendwatching. Kijk voor een overzicht van alle genomineerden op de website van Second Sight dat de TWOTY 2010 organiseert. Op 21 april a.s. worden in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trendslator.nl/archives/853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilde Roothart over pop-up stores</title>
		<link>http://trendslator.nl/archives/842</link>
		<comments>http://trendslator.nl/archives/842#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pers]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Hilde Roothart]]></category>
		<category><![CDATA[pop-up store]]></category>
		<category><![CDATA[Trendslator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendslator.nl/archives/842</guid>
		<description><![CDATA[
Als eigenaar van een vervallen pand kun je natuurlijk wachten totdat er eindelijk eens een huurder komt. Maar het kan anders. Steeds vaker worden jonge creatieven uitgenodigd om een pop-up store te openen. Hilde Roothart van Trendslator legt de principes uit.
Bron: Amsterdam Inc., 21 januari 2010, www.amsterdaminc.tv
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trendslator.nl/archives/842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief 29</title>
		<link>http://trendslator.nl/archives/763</link>
		<comments>http://trendslator.nl/archives/763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendslator.nl/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[





Eerst zaaien, dan oogsten


Wie goed voorbereid wil zijn op een nieuw decennium, moet eerst zaaien om later te kunnen oogsten. Het nieuwe trendboek van Trendslator, MOOD 10, is een tijdlijn, een spoorboekje op weg naar een betere toekomst. MOOD 10 geeft inzicht in de huidige ontwikkelingen en biedt bedrijven en organisaties mogelijkheden om zich voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trendslator.nl/archives/763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
